Staffel-Spieltabelle
zum Staffel-Spielplan |
A-Staffel
Saison 2021 / 2022 - Spielzeit: Montag, 17:00 Uhr
Stand nach dem 11. Spieltag
Platz | Mannschaft | Pins | Punkte |
---|
1 | 24648 | 83 |
2 | 20846 | 60 |
3 | 22695 | 52 |
4 | 23034 | 50 |
5 | 21651 | 46 |
6 | 20620 | 46 |
7 | 20298 | 41 |
8 | 21201 | 40 |
9 | 21681 | 28 |
10 | 17734 | 28 |
11 | 20882 | 26 |
12 | 20678 | 20 |
Ergebnisse des 11. Spieltages
Bahn | Mannschaft | Sp. 1 | Sp. 2 | Sp. 3 | Spiel ges | Pkt. ges |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 654 | 785 | 684 | 2123 | 2 | |
26 | 719 | 702 | 755 | 2176 | 6 | |
27 | 702 | 657 | 694 | 2053 | 8 | |
28 | 657 | 624 | 562 | 1843 | 0 | |
29 | 659 | 683 | 662 | 2004 | 2 | |
30 | 700 | 616 | 701 | 2017 | 6 | |
31 | 800 | 722 | 820 | 2342 | 8 | |
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 614 | 630 | 577 | 1821 | 0 | |
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 640 | 672 | 684 | 1996 | 8 | |
36 | 599 | 634 | 583 | 1816 | 0 |
Ergebnisse des 11. Spieltages
Mannschaft | Pins (absteigend sortiert) | Punkte |
---|---|---|
2342 | 8 | |
2176 | 6 | |
2123 | 2 | |
2053 | 8 | |
2017 | 6 | |
2004 | 2 | |
1996 | 8 | |
1843 | 0 | |
1821 | 0 | |
1816 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 |