Staffel-Spieltabelle
zum Staffel-Spielplan |
I-Staffel
Saison 2019 / 2020 - Spielzeit: Montag, 20:00 Uhr
Stand nach dem 21. Spieltag
Platz | Mannschaft | Pins | Punkte |
---|
1 | 37552 | 130 |
2 | 34737 | 110 |
3 | 31918 | 106 |
4 | 30171 | 100 |
5 | 33363 | 98 |
6 | 32228 | 88 |
7 | 32436 | 86 |
8 | 32182 | 82 |
9 | 31491 | 82 |
10 | 31789 | 72 |
11 | 26851 | 54 |
Ergebnisse des 21. Spieltages
Bahn | Mannschaft | Sp. 1 | Sp. 2 | Sp. 3 | Spiel ges | Pkt. ges |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 364 | 390 | 411 | 1165 | 0 | |
26 | 549 | 557 | 555 | 1661 | 8 | |
27 | 431 | 444 | 378 | 1253 | 8 | |
29 | 519 | 508 | 512 | 1539 | 8 | |
30 | 451 | 402 | 451 | 1304 | 0 | |
31 | 528 | 491 | 579 | 1598 | 8 | |
32 | 335 | 320 | 336 | 991 | 0 | |
33 | 629 | 669 | 541 | 1839 | 0 | |
34 | 651 | 825 | 724 | 2200 | 8 | |
35 | 556 | 558 | 506 | 1620 | 0 | |
36 | 577 | 566 | 553 | 1696 | 8 |
Ergebnisse des 21. Spieltages
Mannschaft | Pins (absteigend sortiert) | Punkte |
---|---|---|
2200 | 8 | |
1839 | 0 | |
1696 | 8 | |
1661 | 8 | |
1620 | 0 | |
1598 | 8 | |
1539 | 8 | |
1304 | 0 | |
1253 | 8 | |
1165 | 0 | |
991 | 0 |