Staffel-Spieltabelle
zum Staffel-Spielplan |
A-Staffel
Saison 2017 / 2018 - Spielzeit: Montag, 17:30 Uhr
Stand nach dem 22. Spieltag
Platz | Mannschaft | Pins | Punkte |
---|
1 | 49547 | 144 |
2 | 48990 | 124 |
3 | 48442 | 120 |
4 | 47492 | 106 |
5 | 46468 | 100 |
6 | 48297 | 96 |
7 | 46857 | 94 |
8 | 44753 | 76 |
9 | 44630 | 76 |
10 | 45254 | 70 |
11 | 43584 | 44 |
12 | 0 | 0 |
Ergebnisse des 22. Spieltages
Bahn | Mannschaft | Sp. 1 | Sp. 2 | Sp. 3 | Spiel ges | Pkt. ges |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 721 | 747 | 626 | 2094 | 4 | |
26 | 680 | 749 | 657 | 2086 | 4 | |
27 | 705 | 620 | 761 | 2086 | 0 | |
28 | 742 | 660 | 815 | 2217 | 8 | |
29 | 778 | 704 | 722 | 2204 | 6 | |
30 | 689 | 694 | 742 | 2125 | 2 | |
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 413 | 364 | 313 | 1090 | 8 | |
33 | 688 | 740 | 721 | 2149 | 2 | |
34 | 723 | 676 | 777 | 2176 | 6 | |
35 | 799 | 740 | 804 | 2343 | 8 | |
36 | 751 | 690 | 732 | 2173 | 0 |
Ergebnisse des 22. Spieltages
Mannschaft | Pins (absteigend sortiert) | Punkte |
---|---|---|
2343 | 8 | |
2217 | 8 | |
2204 | 6 | |
2176 | 6 | |
2173 | 0 | |
2149 | 2 | |
2125 | 2 | |
2094 | 4 | |
2086 | 0 | |
2086 | 4 | |
1090 | 8 | |
0 | 0 |