Staffel-Spieltabelle
zum Staffel-Spielplan |
I-Staffel
Saison 2014 / 2015 - Spielzeit: Freitag, 17:30 Uhr
Stand nach dem 22. Spieltag
Platz | Mannschaft | Pins | Punkte |
---|
1 | 42776 | 129 |
2 | 43285 | 114 |
3 | 40900 | 106 |
4 | 40303 | 97 |
5 | 41643 | 94 |
6 | 41138 | 94 |
7 | 40351 | 84 |
8 | 40842 | 82 |
9 | 40317 | 80 |
10 | 39535 | 70 |
11 | 40719 | 68 |
12 | 37893 | 38 |
Ergebnisse des 22. Spieltages
Bahn | Mannschaft | Sp. 1 | Sp. 2 | Sp. 3 | Spiel ges | Pkt. ges |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 609 | 596 | 592 | 1797 | 6 | |
14 | 597 | 527 | 597 | 1721 | 2 | |
15 | 579 | 603 | 624 | 1806 | 6 | |
16 | 598 | 601 | 498 | 1697 | 2 | |
17 | 729 | 633 | 700 | 2062 | 4 | |
18 | 681 | 665 | 708 | 2054 | 4 | |
19 | 661 | 624 | 668 | 1953 | 2 | |
20 | 643 | 717 | 689 | 2049 | 6 | |
21 | 656 | 703 | 548 | 1907 | 6 | |
22 | 465 | 520 | 562 | 1547 | 2 | |
23 | 558 | 582 | 510 | 1650 | 0 | |
24 | 774 | 697 | 655 | 2126 | 8 |
Ergebnisse des 22. Spieltages
Mannschaft | Pins (absteigend sortiert) | Punkte |
---|---|---|
2126 | 8 | |
2062 | 4 | |
2054 | 4 | |
2049 | 6 | |
1953 | 2 | |
1907 | 6 | |
1806 | 6 | |
1797 | 6 | |
1721 | 2 | |
1697 | 2 | |
1650 | 0 | |
1547 | 2 |