Staffel-Spieltabelle
zum Staffel-Spielplan |
D-Staffel
Saison 2014 / 2015 - Spielzeit: Dienstag, 17:30 Uhr
Stand nach dem 22. Spieltag
Platz | Mannschaft | Pins | Punkte |
---|
1 | 45850 | 130 |
2 | 43689 | 105 |
3 | 42520 | 98 |
4 | 42619 | 91 |
5 | 43468 | 88 |
6 | 42744 | 88 |
7 | 44161 | 87 |
8 | 42280 | 86 |
9 | 42282 | 85 |
10 | 42031 | 79 |
11 | 40624 | 60 |
12 | 41688 | 59 |
Ergebnisse des 22. Spieltages
Bahn | Mannschaft | Sp. 1 | Sp. 2 | Sp. 3 | Spiel ges | Pkt. ges |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 616 | 544 | 522 | 1682 | 0 | |
2 | 643 | 636 | 705 | 1984 | 8 | |
3 | 574 | 574 | 668 | 1816 | 2 | |
4 | 664 | 651 | 635 | 1950 | 6 | |
5 | 666 | 701 | 678 | 2045 | 6 | |
6 | 611 | 738 | 631 | 1980 | 2 | |
7 | 499 | 636 | 581 | 1716 | 4 | |
8 | 590 | 621 | 570 | 1781 | 4 | |
9 | 643 | 662 | 642 | 1947 | 6 | |
10 | 590 | 702 | 569 | 1861 | 2 | |
11 | 659 | 608 | 684 | 1951 | 6 | |
12 | 649 | 587 | 685 | 1921 | 2 |
Ergebnisse des 22. Spieltages
Mannschaft | Pins (absteigend sortiert) | Punkte |
---|---|---|
2045 | 6 | |
1984 | 8 | |
1980 | 2 | |
1951 | 6 | |
1950 | 6 | |
1947 | 6 | |
1921 | 2 | |
1861 | 2 | |
1816 | 2 | |
1781 | 4 | |
1716 | 4 | |
1682 | 0 |