Staffel-Spieltabelle
zum Staffel-Spielplan |
B-Staffel
Saison 2014 / 2015 - Spielzeit: Montag, 17:30 Uhr
Stand nach dem 22. Spieltag
Platz | Mannschaft | Pins | Punkte |
---|
1 | 49324 | 154 |
2 | 49720 | 136 |
3 | 47208 | 104 |
4 | 46879 | 100 |
5 | 46072 | 100 |
6 | 46512 | 92 |
7 | 46165 | 88 |
8 | 45771 | 74 |
9 | 44245 | 64 |
10 | 44945 | 62 |
11 | 44571 | 60 |
12 | 42712 | 22 |
Ergebnisse des 22. Spieltages
Bahn | Mannschaft | Sp. 1 | Sp. 2 | Sp. 3 | Spiel ges | Pkt. ges |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 451 | 532 | 493 | 1476 | 0 | |
2 | 582 | 684 | 614 | 1880 | 8 | |
3 | 677 | 681 | 681 | 2039 | 2 | |
4 | 642 | 729 | 714 | 2085 | 6 | |
5 | 725 | 752 | 686 | 2163 | 8 | |
6 | 684 | 697 | 649 | 2030 | 0 | |
7 | 809 | 710 | 746 | 2265 | 6 | |
8 | 780 | 728 | 695 | 2203 | 2 | |
9 | 658 | 630 | 710 | 1998 | 0 | |
10 | 717 | 789 | 743 | 2249 | 8 | |
11 | 694 | 704 | 733 | 2131 | 2 | |
12 | 716 | 683 | 788 | 2187 | 6 |
Ergebnisse des 22. Spieltages
Mannschaft | Pins (absteigend sortiert) | Punkte |
---|---|---|
2265 | 6 | |
2249 | 8 | |
2203 | 2 | |
2187 | 6 | |
2163 | 8 | |
2131 | 2 | |
2085 | 6 | |
2039 | 2 | |
2030 | 0 | |
1998 | 0 | |
1880 | 8 | |
1476 | 0 |