Staffel-Spieltabelle
zum Staffel-Spielplan |
K-Staffel
Saison 2014 / 2015 - Spielzeit: Montag, 20:00 Uhr
Stand nach dem 22. Spieltag
Platz | Mannschaft | Pins | Punkte |
---|
1 | 38321 | 128 |
2 | 37585 | 112 |
3 | 37179 | 109 |
4 | 35740 | 106 |
5 | 37287 | 92 |
6 | 36218 | 92 |
7 | 36505 | 91 |
8 | 36882 | 90 |
9 | 36201 | 88 |
10 | 37096 | 82 |
11 | 36029 | 66 |
12 | 0 | 0 |
Ergebnisse des 22. Spieltages
Bahn | Mannschaft | Sp. 1 | Sp. 2 | Sp. 3 | Spiel ges | Pkt. ges |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 528 | 555 | 588 | 1671 | 6 | |
2 | 499 | 560 | 517 | 1576 | 2 | |
3 | 630 | 536 | 557 | 1723 | 8 | |
4 | 492 | 491 | 505 | 1488 | 0 | |
5 | 493 | 565 | 576 | 1634 | 8 | |
6 | 464 | 543 | 553 | 1560 | 0 | |
7 | 473 | 558 | 528 | 1559 | 8 | |
8 | 447 | 523 | 494 | 1464 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 577 | 545 | 616 | 1738 | 8 | |
11 | 631 | 602 | 606 | 1839 | 8 | |
12 | 585 | 587 | 543 | 1715 | 0 |
Ergebnisse des 22. Spieltages
Mannschaft | Pins (absteigend sortiert) | Punkte |
---|---|---|
1839 | 8 | |
1738 | 8 | |
1723 | 8 | |
1715 | 0 | |
1671 | 6 | |
1634 | 8 | |
1576 | 2 | |
1560 | 0 | |
1559 | 8 | |
1488 | 0 | |
1464 | 0 | |
0 | 0 |