Staffel-Spieltabelle
zum Staffel-Spielplan |
J-Staffel
Saison 2014 / 2015 - Spielzeit: Freitag, 17:30 Uhr
Stand nach dem 22. Spieltag
Platz | Mannschaft | Pins | Punkte |
---|
1 | 40056 | 142 |
2 | 40253 | 124 |
3 | 39840 | 118 |
4 | 38435 | 110 |
5 | 38640 | 97 |
6 | 38617 | 94 |
7 | 38020 | 78 |
8 | 38346 | 76 |
9 | 36756 | 62 |
10 | 36116 | 60 |
11 | 34785 | 51 |
12 | 31669 | 44 |
Ergebnisse des 22. Spieltages
Bahn | Mannschaft | Sp. 1 | Sp. 2 | Sp. 3 | Spiel ges | Pkt. ges |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 594 | 631 | 546 | 1771 | 2 | |
2 | 580 | 683 | 635 | 1898 | 6 | |
3 | 617 | 559 | 545 | 1721 | 6 | |
4 | 569 | 516 | 610 | 1695 | 2 | |
5 | 681 | 509 | 562 | 1752 | 6 | |
6 | 573 | 554 | 541 | 1668 | 2 | |
7 | 648 | 528 | 630 | 1806 | 2 | |
8 | 658 | 557 | 625 | 1840 | 6 | |
9 | 617 | 575 | 588 | 1780 | 0 | |
10 | 675 | 638 | 660 | 1973 | 8 | |
11 | 649 | 620 | 589 | 1858 | 6 | |
12 | 601 | 613 | 639 | 1853 | 2 |
Ergebnisse des 22. Spieltages
Mannschaft | Pins (absteigend sortiert) | Punkte |
---|---|---|
1973 | 8 | |
1898 | 6 | |
1858 | 6 | |
1853 | 2 | |
1840 | 6 | |
1806 | 2 | |
1780 | 0 | |
1771 | 2 | |
1752 | 6 | |
1721 | 6 | |
1695 | 2 | |
1668 | 2 |