Staffel-Spieltabelle
zum Staffel-Spielplan |
I-Staffel
Saison 2013 / 2014 - Spielzeit: Freitag, 17:30 Uhr
Stand nach dem 22. Spieltag
Platz | Mannschaft | Pins | Punkte |
---|
1 | 44494 | 133 |
2 | 42692 | 119 |
3 | 41234 | 112 |
4 | 43041 | 110 |
5 | 41144 | 98 |
6 | 41692 | 91 |
7 | 41319 | 86 |
8 | 40418 | 80 |
9 | 41460 | 74 |
10 | 40220 | 72 |
11 | 37589 | 45 |
12 | 36703 | 36 |
Ergebnisse des 22. Spieltages
Bahn | Mannschaft | Sp. 1 | Sp. 2 | Sp. 3 | Spiel ges | Pkt. ges |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 659 | 559 | 675 | 1893 | 6 | |
14 | 550 | 603 | 485 | 1638 | 2 | |
15 | 632 | 603 | 742 | 1977 | 8 | |
16 | 559 | 593 | 606 | 1758 | 0 | |
17 | 781 | 624 | 607 | 2012 | 6 | |
18 | 570 | 589 | 646 | 1805 | 2 | |
19 | 635 | 658 | 739 | 2032 | 8 | |
20 | 403 | 467 | 418 | 1288 | 0 | |
21 | 695 | 674 | 684 | 2053 | 4 | |
22 | 698 | 633 | 707 | 2038 | 4 | |
23 | 704 | 721 | 645 | 2070 | 2 | |
24 | 738 | 662 | 678 | 2078 | 6 |
Ergebnisse des 22. Spieltages
Mannschaft | Pins (absteigend sortiert) | Punkte |
---|---|---|
2078 | 6 | |
2070 | 2 | |
2053 | 4 | |
2038 | 4 | |
2032 | 8 | |
2012 | 6 | |
1977 | 8 | |
1893 | 6 | |
1805 | 2 | |
1758 | 0 | |
1638 | 2 | |
1288 | 0 |