Staffel-Spieltabelle
zum Staffel-Spielplan |
E-Staffel
Saison 2013 / 2014 - Spielzeit: Mittwoch, 17:30 Uhr
Stand nach dem 22. Spieltag
Platz | Mannschaft | Pins | Punkte |
---|
1 | 43326 | 113 |
2 | 43394 | 107 |
3 | 43126 | 99 |
4 | 43221 | 95 |
5 | 43730 | 94 |
6 | 42564 | 90 |
7 | 42529 | 90 |
8 | 41879 | 81 |
9 | 42004 | 78 |
10 | 42294 | 72 |
11 | 41210 | 69 |
12 | 41202 | 68 |
Ergebnisse des 22. Spieltages
Bahn | Mannschaft | Sp. 1 | Sp. 2 | Sp. 3 | Spiel ges | Pkt. ges |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 718 | 653 | 731 | 2102 | 4 | |
14 | 741 | 659 | 629 | 2029 | 4 | |
15 | 691 | 654 | 695 | 2040 | 4 | |
16 | 709 | 682 | 618 | 2009 | 4 | |
17 | 666 | 706 | 631 | 2003 | 2 | |
18 | 662 | 744 | 681 | 2087 | 6 | |
19 | 620 | 693 | 673 | 1986 | 6 | |
20 | 720 | 591 | 654 | 1965 | 2 | |
21 | 692 | 654 | 668 | 2014 | 2 | |
22 | 619 | 668 | 762 | 2049 | 6 | |
23 | 662 | 710 | 647 | 2019 | 8 | |
24 | 638 | 602 | 586 | 1826 | 0 |
Ergebnisse des 22. Spieltages
Mannschaft | Pins (absteigend sortiert) | Punkte |
---|---|---|
2102 | 4 | |
2087 | 6 | |
2049 | 6 | |
2040 | 4 | |
2029 | 4 | |
2019 | 8 | |
2014 | 2 | |
2009 | 4 | |
2003 | 2 | |
1986 | 6 | |
1965 | 2 | |
1826 | 0 |