Staffel-Spieltabelle
zum Staffel-Spielplan |
I-Staffel
Saison 2011 / 2012 - Spielzeit: Freitag, 17:30 Uhr
Stand nach dem 22. Spieltag
Platz | Mannschaft | Pins | Punkte |
---|
1 | 41087 | 128 |
2 | 41731 | 127 |
3 | 41349 | 107 |
4 | 39795 | 92 |
5 | 40487 | 83 |
6 | 39538 | 82 |
7 | 39686 | 80 |
8 | 39221 | 76 |
9 | 39051 | 75 |
10 | 38682 | 73 |
11 | 38559 | 71 |
12 | 38747 | 62 |
Ergebnisse des 22. Spieltages
Bahn | Mannschaft | Sp. 1 | Sp. 2 | Sp. 3 | Spiel ges | Pkt. ges |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 646 | 535 | 575 | 1756 | 0 | |
14 | 677 | 654 | 646 | 1977 | 8 | |
15 | 647 | 623 | 604 | 1874 | 6 | |
16 | 604 | 618 | 621 | 1843 | 2 | |
17 | 542 | 549 | 512 | 1603 | 0 | |
18 | 761 | 676 | 634 | 2071 | 8 | |
19 | 572 | 641 | 659 | 1872 | 0 | |
20 | 583 | 690 | 669 | 1942 | 8 | |
21 | 569 | 561 | 577 | 1707 | 0 | |
22 | 612 | 650 | 648 | 1910 | 8 | |
23 | 641 | 690 | 673 | 2004 | 6 | |
24 | 614 | 665 | 707 | 1986 | 2 |
Ergebnisse des 22. Spieltages
Mannschaft | Pins (absteigend sortiert) | Punkte |
---|---|---|
2071 | 8 | |
2004 | 6 | |
1986 | 2 | |
1977 | 8 | |
1942 | 8 | |
1910 | 8 | |
1874 | 6 | |
1872 | 0 | |
1843 | 2 | |
1756 | 0 | |
1707 | 0 | |
1603 | 0 |