Staffel-Spieltabelle
zum Staffel-Spielplan |
E-Staffel
Saison 2011 / 2012 - Spielzeit: Mittwoch, 17:30 Uhr
Stand nach dem 22. Spieltag
Platz | Mannschaft | Pins | Punkte |
---|
1 | 42525 | 121 |
2 | 42650 | 118 |
3 | 44368 | 116 |
4 | 42149 | 98 |
5 | 41902 | 91 |
6 | 41076 | 90 |
7 | 41358 | 86 |
8 | 41016 | 82 |
9 | 41322 | 72 |
10 | 41275 | 72 |
11 | 40061 | 59 |
12 | 39534 | 51 |
Ergebnisse des 22. Spieltages
Bahn | Mannschaft | Sp. 1 | Sp. 2 | Sp. 3 | Spiel ges | Pkt. ges |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 667 | 685 | 667 | 2019 | 6 | |
14 | 658 | 691 | 538 | 1887 | 2 | |
15 | 612 | 534 | 572 | 1718 | 0 | |
16 | 651 | 724 | 630 | 2005 | 8 | |
17 | 703 | 598 | 640 | 1941 | 6 | |
18 | 609 | 607 | 593 | 1809 | 2 | |
19 | 650 | 659 | 647 | 1956 | 2 | |
20 | 678 | 712 | 583 | 1973 | 6 | |
21 | 626 | 646 | 658 | 1930 | 4 | |
22 | 591 | 704 | 637 | 1932 | 4 | |
23 | 653 | 636 | 722 | 2011 | 2 | |
24 | 732 | 686 | 678 | 2096 | 6 |
Ergebnisse des 22. Spieltages
Mannschaft | Pins (absteigend sortiert) | Punkte |
---|---|---|
2096 | 6 | |
2019 | 6 | |
2011 | 2 | |
2005 | 8 | |
1973 | 6 | |
1956 | 2 | |
1941 | 6 | |
1932 | 4 | |
1930 | 4 | |
1887 | 2 | |
1809 | 2 | |
1718 | 0 |