Staffel-Spieltabelle
zum Staffel-Spielplan |
J-Staffel
Saison 2011 / 2012 - Spielzeit: Freitag, 17:30 Uhr
Stand nach dem 22. Spieltag
Platz | Mannschaft | Pins | Punkte |
---|
1 | 43618 | 143 |
2 | 41814 | 132 |
3 | 42511 | 119 |
4 | 40807 | 108 |
5 | 41197 | 101 |
6 | 39038 | 95 |
7 | 38699 | 86 |
8 | 37894 | 85 |
9 | 37518 | 63 |
10 | 37789 | 53 |
11 | 38578 | 42 |
12 | 35835 | 29 |
Ergebnisse des 22. Spieltages
Bahn | Mannschaft | Sp. 1 | Sp. 2 | Sp. 3 | Spiel ges | Pkt. ges |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 628 | 639 | 673 | 1940 | 8 | |
2 | 473 | 517 | 503 | 1493 | 0 | |
3 | 593 | 540 | 566 | 1699 | 0 | |
4 | 694 | 679 | 672 | 2045 | 8 | |
5 | 543 | 606 | 510 | 1659 | 1 | |
6 | 647 | 613 | 510 | 1770 | 7 | |
7 | 649 | 637 | 713 | 1999 | 8 | |
8 | 641 | 587 | 665 | 1893 | 0 | |
9 | 587 | 522 | 577 | 1686 | 0 | |
10 | 598 | 566 | 640 | 1804 | 8 | |
11 | 604 | 713 | 697 | 2014 | 6 | |
12 | 692 | 591 | 646 | 1929 | 2 |
Ergebnisse des 22. Spieltages
Mannschaft | Pins (absteigend sortiert) | Punkte |
---|---|---|
2045 | 8 | |
2014 | 6 | |
1999 | 8 | |
1940 | 8 | |
1929 | 2 | |
1893 | 0 | |
1804 | 8 | |
1770 | 7 | |
1699 | 0 | |
1686 | 0 | |
1659 | 1 | |
1493 | 0 |