Staffel-Spieltabelle
zum Staffel-Spielplan |
E-Staffel
Saison 2010 / 2011 - Spielzeit: Mittwoch, 17:30 Uhr
Stand nach dem 22. Spieltag
Platz | Mannschaft | Pins | Punkte |
---|
1 | 45616 | 126 |
2 | 44806 | 116 |
3 | 44871 | 113 |
4 | 45633 | 105 |
5 | 43942 | 100 |
6 | 44437 | 90 |
7 | 44783 | 86 |
8 | 44336 | 83 |
9 | 42659 | 74 |
10 | 42990 | 69 |
11 | 41933 | 52 |
12 | 41384 | 42 |
Ergebnisse des 22. Spieltages
Bahn | Mannschaft | Sp. 1 | Sp. 2 | Sp. 3 | Spiel ges | Pkt. ges |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 698 | 627 | 699 | 2024 | 0 | |
14 | 755 | 730 | 732 | 2217 | 8 | |
15 | 611 | 683 | 672 | 1966 | 4 | |
16 | 625 | 643 | 683 | 1951 | 4 | |
17 | 654 | 669 | 661 | 1984 | 8 | |
18 | 552 | 536 | 589 | 1677 | 0 | |
19 | 590 | 732 | 658 | 1980 | 3 | |
20 | 574 | 732 | 711 | 2017 | 5 | |
21 | 641 | 609 | 596 | 1846 | 0 | |
22 | 658 | 723 | 720 | 2101 | 8 | |
23 | 725 | 693 | 710 | 2128 | 8 | |
24 | 637 | 638 | 676 | 1951 | 0 |
Ergebnisse des 22. Spieltages
Mannschaft | Pins (absteigend sortiert) | Punkte |
---|---|---|
2217 | 8 | |
2128 | 8 | |
2101 | 8 | |
2024 | 0 | |
2017 | 5 | |
1984 | 8 | |
1980 | 3 | |
1966 | 4 | |
1951 | 0 | |
1951 | 4 | |
1846 | 0 | |
1677 | 0 |