DME-Meisterschaft-Einzel
Final-Besetzungen
A-Finale - 06.05.2019 - 18:00 Uhr
Platz | Spieler | Bester Schnitt Doppel-Wettbewerb | Bahn | Pins |
---|---|---|---|---|
1 | Stedler, Christian | 182.07 | 33 | 1020 |
2 | Hengelhaupt, Wolfgang | 195.33 | 32 | 1000 |
3 | Schnoor, Matthias | 206.67 | 32 | 979 |
4 | Klöschen, Simon | 189.93 | 31 | 979 |
5 | Becker, Helmut | 178.67 | 29 | 954 |
6 | Sonntag, Horst | 175.47 | 36 | 951 |
7 | Westphal, Horst | 180.27 | 28 | 907 |
8 | Rose, Tim | 181.60 | 30 | 905 |
9 | Kobarg, Kai-Uwe | 194.53 | 31 | 904 |
10 | Probst, Rüdiger | 186.80 | 33 | 904 |
11 | Winter, Frank | 180.93 | 30 | 890 |
12 | Schulz, Torsten | 176.13 | 35 | 868 |
13 | Schulz, Doris | 179.47 | 28 | 861 |
14 | Bahlmann, Jürgen | 175.80 | 34 | 829 |
15 | Laskewitz, Dieter | 178.27 | 29 | 826 |
16 | Ebing, Peter | 177.60 | 35 | 812 |
B-Finale - 07.05.2019 - 18:00 Uhr
Platz | Spieler | Bester Schnitt Doppel-Wettbewerb | Bahn | Pins |
---|---|---|---|---|
1 | Wendt, Burkhard | 168.00 | 28 | 963 |
2 | Rieken, Ute | 161.33 | 35 | 939 |
3 | Bents, Alwin | 171.73 | 31 | 926 |
4 | Sell, Harald | 170.00 | 30 | 917 |
5 | Trapp, Klaus | 170.13 | 33 | 913 |
6 | Mürmann, Lothar | 172.60 | 32 | 876 |
7 | Wohlmann, Sandra | 167.73 | 29 | 861 |
8 | Köll, Bernd | 173.47 | 32 | 858 |
9 | Höftmann, Rolf | 170.53 | 33 | 856 |
10 | Kath, Jürgen | 169.53 | 30 | 854 |
11 | Westrich, Gabriele | 152.27 | 35 | 836 |
12 | Bodde, Björn | 166.67 | 29 | 805 |
13 | de-Waal, Jörg | 168.93 | 28 | 801 |
14 | Steffen, Jochen | 171.20 | 31 | 799 |
15 | Becker, Gisela | 132.60 | 34 | 744 |
16 | Stoller, Willy | 150.20 | 34 | 730 |
C-Finale - .. - : Uhr
Platz | Spieler | Bester Schnitt Doppel-Wettbewerb | Bahn | Pins |
---|---|---|---|---|
Koskowski, Wolfgang | 191.10 | |||
Wolff, Hans Peter | 175.53 | |||
Buck, Wolfgang | 164.70 | |||
Seidel, Werner | 156.40 | |||
17 | Wendt, Susanne | 132.40 |