DME-Meisterschaft-Einzel
Final-Besetzungen
A-Finale - 07.05.2018 - 18:00 Uhr
Platz | Spieler | Bester Schnitt Doppel-Wettbewerb | Bahn | Pins |
---|---|---|---|---|
1 | Trapp, Klaus | 172.47 | 36 | 996 |
2 | Hinz, Michael | 181.00 | 34 | 975 |
3 | Westphal, Horst | 182.27 | 34 | 971 |
4 | Hetzer, Wencke | 195.67 | 31 | 970 |
5 | Dreyer, Horst | 173.80 | 35 | 963 |
6 | Majuntke, Sven | 186.73 | 33 | 953 |
7 | Fenker, Barbara | 176.93 | 30 | 940 |
8 | Noffke, Alexandra | 171.73 | 36 | 939 |
9 | Probst, Rüdiger | 193.80 | 32 | 902 |
10 | Ebing, Peter | 176.27 | 29 | 900 |
11 | Schnoor, Matthias | 193.47 | 32 | 872 |
12 | Kath, Jürgen | 170.67 | 28 | 871 |
13 | Haß, Günter | 171.00 | 28 | 869 |
14 | Klöschen, Simon | 175.93 | 29 | 868 |
15 | Metz, Michael | 179.33 | 30 | 849 |
16 | Spilker, Jörg | 194.07 | 31 | 848 |
17 | Schulz, Doris | 173.00 | 35 | 832 |
18 | Naumann, Rüdiger | 170.00 | 27 | 829 |
19 | Hengelhaupt, Wolfgang | 191.80 | 33 | 774 |
20 | Schiffmann, Rainer | 170.13 | 27 | 769 |
B-Finale - 08.05.2018 - 18:00 Uhr
Platz | Spieler | Bester Schnitt Doppel-Wettbewerb | Bahn | Pins |
---|---|---|---|---|
1 | Metz, Stefan | 161.40 | 30 | 930 |
2 | Köllen, Jens-Uwe | 163.80 | 34 | 924 |
3 | Schnoor, Anja | 164.33 | 33 | 916 |
4 | Bents, Alwin | 166.20 | 31 | 894 |
5 | Höftmann, Rolf | 169.33 | 31 | 879 |
6 | Becker, Helmut | 165.53 | 32 | 878 |
7 | Rieken, Ute | 154.47 | 36 | 871 |
8 | Grünwald, Klaus | 159.80 | 29 | 849 |
9 | von.Rüsten, Georg | 166.20 | 32 | 831 |
10 | Schramm, Holger | 160.33 | 30 | 825 |
11 | de-Waal, Jörg | 163.27 | 34 | 792 |
12 | Fliedner, Felix | 141.80 | 36 | 777 |
13 | Schnoor, Mailin | 164.00 | 33 | 772 |
14 | Steinau, Aileen | 132.40 | 28 | 755 |
15 | Becker, Gisela | 135.73 | 28 | 744 |
16 | Stoller, Willy | 160.27 | 29 | 741 |
17 | Schramm, Hannelore | 154.87 | 35 | 728 |
18 | Fiedler, Peter | 156.27 | 35 | 708 |
19 | Wendt, Susanne | 127.07 | 27 | 663 |
E-Finale - .. - : Uhr
Platz | Spieler | Bester Schnitt Doppel-Wettbewerb | Bahn | Pins |
---|---|---|---|---|
Schulz, Torsten | ||||
Wendt, Burkhard | ||||
Stedler, Christian |