DME-Meisterschaft-Einzel
Final-Besetzungen
A-Finale - 02.05.2017 - 18:00 Uhr
Platz | Spieler | Bester Schnitt Doppel-Wettbewerb | Bahn | Pins |
---|---|---|---|---|
Hengelhaupt, Wolfgang | 190.40 | 20 | 825 | |
Westphal, Horst | 188.60 | 20 | 916 | |
Ebing, Peter | 182.33 | 19 | 814 | |
Probst, Rüdiger | 182.33 | 18 | 880 | |
Höftmann, Rolf | 181.87 | 18 | 813 | |
Hinz, Michael | 181.80 | 21 | 838 | |
Majuntke, Sven | 181.33 | 21 | 899 | |
Rönnau, Helmuth | 181.00 | 17 | 750 | |
Fenker, Barbara | 180.33 | 17 | 858 | |
Dreyer, Horst | 179.67 | 22 | 800 | |
Hetzer, Wencke | 178.20 | 22 | 909 | |
Kath, Jürgen | 174.60 | 16 | 871 | |
Naumann, Rüdiger | 174.33 | 23 | 903 | |
Spilker, Jörg | 172.47 | 23 | 856 | |
Wolff, Hans Peter | 171.60 | 15 | 948 | |
Wendt, Burkhard | 170.20 | 15 | 937 | |
Rosenmüller, Wolfgang | 170.00 | 24 | 879 | |
Laskewitz, Dieter | 184.53 | 19 | 776 | |
Schulz, Doris | 175.47 | 16 | 870 | |
Schulz, Torsten | 168.53 | 24 | 763 |
B-Finale - 03.05.2017 - 18:00 Uhr
Platz | Spieler | Bester Schnitt Doppel-Wettbewerb | Bahn | Pins |
---|---|---|---|---|
1 | Peters, Norbert | 148.53 | 15 | 926 |
2 | de-Waal, Jörg | 153.60 | 16 | 895 |
3 | Trapp, Klaus | 161.80 | 21 | 884 |
4 | Dannath, Heinz | 167.20 | 20 | 880 |
5 | Grünwald, Klaus | 161.80 | 21 | 836 |
5 | Rieken, Ute | 151.13 | 15 | 836 |
6 | Fiedler, Mark | 152.33 | 23 | 817 |
7 | Albert, Sven | 168.33 | 20 | 809 |
7 | Westrich, Gabriele | 154.33 | 16 | 809 |
8 | Fiedler, Peter | 162.80 | 18 | 799 |
9 | Schnoor, Anja | 159.67 | 17 | 793 |
10 | Mürmann, Lothar | 163.47 | 19 | 792 |
11 | Brandt, Ralph | 155.47 | 22 | 775 |
12 | Becker, Helmut | 152.67 | 23 | 768 |
13 | Notka, Harald | 146.40 | 24 | 756 |
14 | Aileen, Steinau | 132.33 | 14 | 740 |
15 | Hengelhaupt, Horst | 138.60 | 24 | 736 |
16 | Buck, Wolfgang | 162.93 | 18 | 734 |
17 | Groß, Heinz | 155.93 | 17 | 713 |
18 | Wendt, Susanne | 132.60 | 14 | 710 |
19 | von.Rüsten, Georg | 155.13 | 22 | 703 |
20 | Maschke, Pamela | 163.27 | 19 | 664 |
E-Finale - 00.00.0000 - 00:00 Uhr
Platz | Spieler | Bester Schnitt Doppel-Wettbewerb | Bahn | Pins |
---|---|---|---|---|
Seidel, Werner | 174.53 |