DME-Meisterschaft-Einzel
Final-Besetzungen
A-Finale - 25.04.2016 - 18:00 Uhr
Platz | Spieler | Bester Schnitt Doppel-Wettbewerb | Bahn | Pins |
---|---|---|---|---|
1 | Hetzer, Wencke | 176.93 | 22 | 993 |
2 | Hengelhaupt, Wolfgang | 182.27 | 20 | 990 |
3 | Ebing, Peter | 177.33 | 21 | 965 |
4 | Rönnau, Helmuth | 182.87 | 19 | 955 |
5 | Spilker, Jörg | 184.73 | 18 | 945 |
6 | Buck, Wolfgang | 177.40 | 21 | 939 |
7 | Westphal, Horst | 185.20 | 18 | 935 |
8 | Dreyer, Horst | 179.93 | 15 | 922 |
9 | Probst, Rüdiger | 183.73 | 19 | 911 |
10 | Majuntke, Sven | 198.00 | 17 | 904 |
11 | Röglin, Thomas | 181.07 | 20 | 902 |
12 | Albert, Sven | 177.20 | 22 | 892 |
13 | Rieken, Ute | 171.20 | 14 | 887 |
14 | Schulz, Torsten | 177.60 | 16 | 873 |
15 | Seidel, Werner | 185.53 | 17 | 830 |
16 | Höftmann, Rolf | 178.13 | 16 | 820 |
17 | Koskowski, Wolfgang | 175.00 | 14 | 764 |
18 | Kath, Jürgen | 179.20 | 15 | 463 |
B-Finale - 26.04.2016 - 19:00 Uhr
Platz | Spieler | Bester Schnitt Doppel-Wettbewerb | Bahn | Pins |
---|---|---|---|---|
1 | Becker, Helmut | 154.27 | 16 | 915 |
2 | Grünwald, Klaus | 168.67 | 17 | 914 |
3 | Peters, Norbert | 170.00 | 17 | 891 |
4 | Schulz, Doris | 166.73 | 19 | 857 |
5 | Bents, Alwin | 159.60 | 15 | 844 |
6 | Braukmann, Hans | 153.67 | 21 | 843 |
7 | Naumann, Rüdiger | 167.07 | 19 | 832 |
8 | Wendt, Burkhard | 167.67 | 18 | 827 |
8 | Dannath, Heinz | 161.20 | 15 | 827 |
9 | Stade, Detlef | 138.33 | 14 | 824 |
10 | Matthies, Thomas | 162.13 | 20 | 820 |
11 | Mürmann, Lothar | 158.87 | 16 | 801 |
12 | Fiedler, Peter | 149.53 | 22 | 786 |
13 | Schiffmann, Rainer | 161.80 | 20 | 747 |
14 | de.Waal., Jörg | 149.73 | 21 | 704 |
15 | Becker, Gisela | 121.20 | 13 | 668 |
16 | Kath, Helga | 126.20 | 14 | 639 |
17 | Fiedler, Mark | 167.40 | 18 | |
17 | Fenker, Barbara | 138.73 | 22 |
D-Finale - .. - : Uhr
Platz | Spieler | Bester Schnitt Doppel-Wettbewerb | Bahn | Pins |
---|---|---|---|---|
Bohnsack, Malte | 177.60 |