DME-Meisterschaft-Einzel
Herren-Einzel-Meisterschaft
Final-Besetzungen
A-Finale - 27.04.2015 - 17:30 Uhr
Platz | Spieler | Bester Schnitt Doppel-Wettbewerb | Bahn | Pins |
---|---|---|---|---|
1 | Majuntke, Sven | 213.67 | 5 | 1106 |
2 | Drewes, Kai-Uwe | 191.80 | 4 | 1020 |
3 | Griephan, Uwe | 180.00 | 11 | 975 |
4 | Probst, Rüdiger | 189.93 | 3 | 963 |
5 | Simon, Frank | 198.60 | 6 | 951 |
6 | Spilker, Jörg | 191.67 | 7 | 934 |
7 | Becker, Helmut | 179.73 | 12 | 929 |
8 | Kobarg, Kai-Uwe | 204.07 | 5 | 926 |
9 | Hengelhaupt, Wolfgang | 196.47 | 4 | 923 |
10 | Westphal, Horst | 189.67 | 3 | 899 |
11 | Buck, Wolfgang | 185.67 | 9 | 881 |
12 | Seidel, Werner | 202.00 | 6 | 880 |
13 | Koskowski, Wolfgang | 181.93 | 10 | 877 |
14 | Meyer, Wolfgang | 178.87 | 12 | 872 |
15 | Weber, Wolfgang | 181.80 | 11 | 868 |
16 | Wendt, Burkhard | 187.60 | 8 | 844 |
17 | Knickrehm, Michael | 184.93 | 9 | 823 |
18 | Schiffmann, Rainer | 190.40 | 7 | 813 |
19 | Krukowska, Jan | 189.00 | 8 | 805 |
20 | Laskewitz, Dieter | 183.67 | 10 | 787 |
B-Finale - 28.04.2015 - 17:30 Uhr
Platz | Spieler | Bester Schnitt Doppel-Wettbewerb | Bahn | Pins |
---|---|---|---|---|
1 | Dreyer, Horst | 175.53 | 6 | 981 |
2 | Preuß, Torsten | 159.07 | 2 | 967 |
3 | Kath, Jürgen | 176.20 | 6 | 952 |
4 | Fiedler, Mark | 168.40 | 3 | 914 |
5 | Sonntag, Horst | 165.40 | 10 | 909 |
6 | Höftmann, Rolf | 176.73 | 5 | 898 |
6 | Stade, Detlef | 165.60 | 9 | 898 |
7 | Naumann, Rüdiger | 166.47 | 9 | 897 |
8 | Krohn, Kay | 169.87 | 7 | 883 |
9 | Mürmann, Lothar | 161.67 | 10 | 878 |
10 | Schulz, Torsten | 172.87 | 4 | 874 |
11 | Pophal, Jürgen | 171.93 | 7 | 833 |
12 | Albert, Sven | 172.67 | 4 | 823 |
13 | Peters, Norbert | 167.47 | 8 | 822 |
13 | Fiedler, Peter | 154.73 | 11 | 822 |
14 | Dahlkemper, Lars | 167.87 | 3 | 812 |
15 | Krug, Florian | 167.47 | 8 | 807 |
16 | de.Waal., Jörg | 158.93 | 2 | 800 |
17 | Hengelhaupt, Horst | 148.27 | 12 | 796 |
18 | Kirchheim, Marek | 152.07 | 11 | 793 |
19 | von.Rüsten, Georg | 157.80 | 1 | 712 |
20 | Notka, Harald | 142.60 | 12 | 710 |
E-Finale - 00.00.0000 - 00:00 Uhr
Platz | Spieler | Bester Schnitt Doppel-Wettbewerb | Bahn | Pins |
---|---|---|---|---|
Ebing, Peter | 195.60 | |||
Carrnhof, Sven | 182.60 | |||
21 | Lüdemann, Jürgen | 176.67 | ||
21 | Milenkov, Frerk | 157.87 |