DME-Meisterschaft-Einzel
Herren-Einzel-Meisterschaft
Final-Besetzungen
A-Finale - 09.05.2011 - 17:30 Uhr
Platz | Spieler | Bester Schnitt Doppel-Wettbewerb | Bahn | Pins |
---|---|---|---|---|
1 | Auer, Peter | 216.40 | 7 | 1115 |
2 | Dührkop, Lutz | 182.80 | 12 | 1098 |
3 | Rohwer, Heiko | 207.47 | 8 | 1088 |
4 | Majuntke, Sven | 200.00 | 6 | 1047 |
5 | Simon, Frank | 201.93 | 8 | 1042 |
5 | Siegmund, Joachim | 200.80 | 6 | 1042 |
6 | Reimer, Gerhard | 186.87 | 10 | 1037 |
7 | Trapp, Klaus | 184.27 | 11 | 1030 |
8 | Biller, Carsten | 184.00 | 3 | 1003 |
9 | Kobarg, Kai-Uwe | 195.73 | 9 | 995 |
10 | Rönnau, Helmuth | 194.33 | 9 | 972 |
11 | Ramm, Thorsten | 183.80 | 12 | 953 |
12 | Bünte, Hjalmar | 185.47 | 11 | 950 |
13 | Probst, Rüdiger | 189.73 | 5 | 913 |
14 | Sonntag, Oliver | 208.87 | 7 | 908 |
15 | Knickrehm, Michael | 183.80 | 3 | 899 |
16 | Mäkelburg, Sven | 188.27 | 10 | 898 |
17 | Ballin, Konrad | 185.53 | 4 | 896 |
18 | Kath, Jürgen | 185.80 | 4 | 810 |
19 | Becker, Helmut | 189.20 | 5 | 786 |
B-Finale - 10.05.2011 - 17:30 Uhr
Platz | Spieler | Bester Schnitt Doppel-Wettbewerb | Bahn | Pins |
---|---|---|---|---|
1 | Westphal, Horst | 182.53 | 7 | 1072 |
2 | Prodzinski, Jan | 181.27 | 7 | 992 |
3 | Klein, Frank | 180.33 | 6 | 933 |
3 | Köpke, Norbert | 176.27 | 4 | 933 |
4 | Buck, Wolfgang | 176.93 | 10 | 917 |
5 | Christiansen, Dirk | 177.80 | 5 | 911 |
6 | Fischer, Dieter | 175.07 | 11 | 885 |
7 | Malz, Torsten | 177.87 | 5 | 877 |
8 | Fischer, Marc | 175.00 | 3 | 875 |
9 | Grünwald, Klaus | 174.53 | 3 | 872 |
10 | Tietje, Helmut | 181.07 | 8 | 871 |
11 | Erichsen, Hans | 175.93 | 11 | 870 |
12 | Albert, Sven | 180.53 | 6 | 834 |
13 | Wiese, Reiner | 176.33 | 10 | 823 |
14 | Krohn, Kay | 176.07 | 4 | 820 |
15 | Hartwich, Karl-Heinz | 173.80 | 12 | 800 |
16 | Hengelhaupt, Wolfgang | 179.33 | 9 | 797 |
17 | Preuß, Torsten | 173.87 | 12 | 772 |
18 | von Rüsten, Georg | 181.20 | 8 | 769 |
19 | Helf, Timo | 179.33 | 9 |
C-Finale - 10.05.2011 - 17:30 Uhr
Platz | Spieler | Bester Schnitt Doppel-Wettbewerb | Bahn | Pins |
---|---|---|---|---|
1 | Regenbogen, Gerd | 171.27 | 20 | 1012 |
2 | Oelmann, Stefan | 171.00 | 18 | 944 |
3 | Niehuus, Jörg | 167.00 | 16 | 934 |
4 | Stielau, Günter | 168.47 | 21 | 886 |
5 | Bollmann, Daniel | 169.07 | 18 | 870 |
6 | Peters, Norbert | 166.53 | 23 | 861 |
7 | Ahrens, Bernd | 167.13 | 16 | 854 |
8 | Wolff, Hans Peter | 165.73 | 15 | 828 |
9 | Müller, Dieter | 168.13 | 17 | 825 |
10 | Luttenberger, Thorsten | 167.33 | 22 | 810 |
11 | Sell, Harald | 173.73 | 19 | 808 |
12 | Höftmann, Rolf | 165.13 | 24 | 807 |
13 | Thien, Markus | 167.40 | 22 | 803 |
14 | Hanemann, Mario | 166.07 | 15 | 795 |
15 | Spittler, Ingo | 171.80 | 20 | 792 |
16 | Schwittek, Gerd | 166.47 | 23 | 766 |
17 | Rehbehn, Rüdiger | 165.33 | 24 | 753 |
18 | Paulsen, Rainer | 168.47 | 21 | 708 |
19 | Berg, Holger | 173.53 | 19 | |
19 | Lucht, Dirk | 167.40 | 17 |
D-Finale - 11.05.2011 - 17:30 Uhr
Platz | Spieler | Bester Schnitt Doppel-Wettbewerb | Bahn | Pins |
---|---|---|---|---|
1 | Majuntke, Volker | 163.20 | 6 | 924 |
2 | Grabein, Uwe | 155.87 | 4 | 883 |
3 | Mann, Detlef | 162.53 | 9 | 875 |
4 | VoÃ?, Martin | 164.40 | 8 | 862 |
5 | Weber, Wolfgang | 164.87 | 7 | 844 |
6 | Seyfert, Andreas | 161.47 | 6 | 836 |
7 | Metz, Michael | 164.47 | 8 | 812 |
8 | Bohmann, Michael | 159.47 | 10 | 809 |
9 | Martin, Bastian | 160.27 | 10 | 784 |
10 | Griephan, Uwe | 164.73 | 7 | 773 |
11 | Fiedler, Peter | 161.13 | 5 | 772 |
12 | Martin, Hans-Knut | 154.67 | 4 | 753 |
13 | Bodde, Björn | 143.20 | 3 | 750 |
14 | Zöllkau, Finn-Hendrik | 162.80 | 9 | 715 |
15 | Hengelhaupt, Horst | 161.47 | 5 | 705 |
16 | Höhe, Jörg | 148.80 | 11 | 678 |
17 | Bauer, Stefan | 136.87 | 12 | 660 |
18 | Laskewitz, Dieter | 140.13 | 3 | 656 |
19 | Groß, Heinz | 149.40 | 11 | |
19 | Haushahn, Helmut | 134.20 | 12 |
E-Finale - 11.05.2011 - 17:30 Uhr
Platz | Spieler | Bester Schnitt Doppel-Wettbewerb | Bahn | Pins |
---|---|---|---|---|
Koskowski, Wolfgang | 174.50 | |||
Fiedler, Harald | 173.53 | |||
Seemann, Michael | 173.27 | |||
de Waal, Jörg | 147.33 |