DME-Meisterschaft-Einzel
Herren-Einzel-Meisterschaft
Final-Besetzungen
A-Finale - 03.05.2010 - 17:30 Uhr
Platz | Spieler | Bester Schnitt Doppel-Wettbewerb | Bahn | Pins |
---|---|---|---|---|
1 | Esich, Volker | 204.00 | 9 | 1047 |
2 | Schuster, Wolfgang | 191.60 | 3 | 1044 |
3 | Mecklenburg, Andy | 198.60 | 10 | 1032 |
4 | Sonntag, Oliver | 212.47 | 8 | 1008 |
5 | Simon, Frank | 205.93 | 6 | 1007 |
6 | Koskowski, Wolfgang | 196.27 | 4 | 1006 |
7 | Rohwer, Heiko | 210.67 | 7 | 978 |
7 | Röglin, Thomas | 192.27 | 11 | 978 |
8 | Bollmann, Daniel | 206.67 | 8 | 969 |
9 | Rönnau, Helmuth | 215.87 | 7 | 967 |
10 | Probst, Rüdiger | 204.67 | 9 | 961 |
11 | Majuntke, Sven | 193.47 | 4 | 952 |
12 | Dührkop, Lutz | 197.93 | 10 | 937 |
13 | Spilker, Jörg | 198.33 | 5 | 923 |
14 | Mürmann, Lothar | 190.00 | 12 | 918 |
15 | Siegmund, Joachim | 194.33 | 11 | 912 |
16 | Seidel, Werner | 204.27 | 6 | 899 |
17 | Bünte, Hjalmar | 199.40 | 5 | 872 |
B-Finale - 04.05.2010 - 17:30 Uhr
Platz | Spieler | Bester Schnitt Doppel-Wettbewerb | Bahn | Pins |
---|---|---|---|---|
1 | Wendt, Burkhard | 188.53 | 7 | 1069 |
2 | Malz, Torsten | 188.40 | 7 | 1025 |
3 | Stielau, Günter | 182.73 | 6 | 1008 |
4 | Hengelhaupt, Wolfgang | 185.87 | 6 | 1003 |
5 | Luttenberger, Thorsten | 180.93 | 5 | 999 |
6 | Buck, Wolfgang | 183.80 | 9 | 983 |
7 | Naumann, Rüdiger | 182.27 | 5 | 960 |
8 | Schiemann, Ralf | 176.20 | 12 | 948 |
9 | Becker, Helmut | 177.47 | 4 | 911 |
10 | Westphal, Horst | 188.40 | 8 | 905 |
11 | Lynsche, Harald | 180.73 | 10 | 888 |
12 | Gelhaus, Marco | 181.33 | 10 | 880 |
13 | Schnoor, Matthias | 182.27 | 9 | 878 |
14 | Dannath, Heinz | 178.40 | 11 | 845 |
15 | Seyfert, Andreas | 177.33 | 11 | 844 |
16 | Martin, Bastian | 176.20 | 3 | 834 |
17 | Spittler, Ingo | 178.93 | 4 | 826 |
18 | Griephan, Uwe | 188.33 | 8 | 822 |
C-Finale - 04.05.2010 - 17:30 Uhr
Platz | Spieler | Bester Schnitt Doppel-Wettbewerb | Bahn | Pins |
---|---|---|---|---|
1 | Kath, Jürgen | 168.73 | 22 | 998 |
2 | Niehuus, Jörg | 175.73 | 20 | 996 |
3 | Sell, Harald | 172.00 | 18 | 957 |
4 | Fernberg, Mario | 169.13 | 17 | 939 |
5 | Matthies, Thomas | 171.07 | 21 | 916 |
6 | Höftmann, Rolf | 175.87 | 19 | 881 |
6 | Ebing, Peter | 169.93 | 17 | 881 |
7 | Seemann, Michael | 172.87 | 18 | 867 |
8 | Mertz, Jürgen | 172.40 | 21 | 843 |
9 | Weber, Wolfgang | 167.27 | 16 | 839 |
10 | Christiansen, Dirk | 167.33 | 23 | 837 |
11 | Bodde, Björn | 165.87 | 15 | 835 |
12 | Albert, Sven | 167.40 | 16 | 821 |
13 | Keil, Herwig | 165.80 | 24 | 803 |
14 | Müller, Dieter | 169.20 | 22 | 778 |
15 | VoÃ?, Martin | 166.27 | 23 | 757 |
16 | Majuntke, Volker | 175.47 | 19 | 731 |
17 | Oelmann, Stefan | 173.73 | 20 |
D-Finale - 05.05.2010 - 17:30 Uhr
Platz | Spieler | Bester Schnitt Doppel-Wettbewerb | Bahn | Pins |
---|---|---|---|---|
1 | Ahrens, Bernd | 162.87 | 9 | 931 |
2 | Hartwich, Karl-Heinz | 0.00 | 12 | 918 |
3 | Von Rüsten, Georg | 165.40 | 8 | 892 |
4 | Ebing, Dennis | 164.60 | 7 | 889 |
5 | Missfeld, Fritz | 161.00 | 5 | 880 |
6 | Stark, Thomas | 161.13 | 9 | 876 |
7 | Lockley, Simon | 159.20 | 5 | 851 |
8 | Grünwald, Klaus | 0.00 | 3 | 846 |
9 | Ebing, Chris | 164.60 | 8 | 844 |
10 | Missfeld, Matthias | 160.07 | 10 | 792 |
11 | Martin, Hans-Knut | 154.67 | 4 | 789 |
12 | Berg, Holger | 165.40 | 7 | 782 |
13 | Pansegrau, Horst | 161.67 | 6 | 768 |
14 | Pommerencke, Alfred | 155.33 | 11 | 767 |
15 | Fiedler, Peter | 163.13 | 6 | 766 |
15 | Prodzinski, Jan | 155.33 | 4 | 766 |
16 | Nilsson, Hauke | 157.00 | 10 | 737 |
17 | Groß, Heinz | 151.00 | 11 | 731 |
18 | Haushahn, Helmut | 143.60 | 12 | 642 |
19 | Holz, Timo | 143.80 | 3 |