DME-Meisterschaft-Einzel
Herren-Einzel-Meisterschaft
Final-Besetzungen
A-Finale - 06.05.2013 - 17:30 Uhr
Platz | Spieler | Bester Schnitt Doppel-Wettbewerb | Bahn | Pins |
---|---|---|---|---|
1 | Hengelhaupt, Wolfgang | 204.87 | 8 | 1130 |
2 | Zupke, Tim | 211.87 | 7 | 1121 |
3 | Mecklenburg, Andy | 187.73 | 3 | 1092 |
4 | Siegmund, Joachim | 189.87 | 11 | 1029 |
5 | Majuntke, Sven | 212.80 | 7 | 993 |
6 | Simon, Frank | 197.73 | 6 | 987 |
7 | Preuß, Torsten | 190.00 | 4 | 982 |
8 | Hinz, Michael | 187.47 | 12 | 976 |
9 | Prodzinski, Jan | 190.27 | 4 | 967 |
10 | Knickrehm, Michael | 194.27 | 9 | 955 |
11 | Rönnau, Helmuth | 191.40 | 10 | 948 |
12 | Seidel, Werner | 193.27 | 5 | 926 |
13 | Krohn, Kay | 188.73 | 3 | 913 |
14 | Buck, Wolfgang | 196.80 | 9 | 897 |
15 | Reimer, Gerhard | 200.40 | 6 | 896 |
16 | Westphal, Horst | 191.27 | 10 | 867 |
17 | Paulsen, Rainer | 185.00 | 12 | 858 |
18 | Ballin, Konrad | 192.80 | 5 | 853 |
19 | Paulsen, Andreas | 206.27 | 8 | 840 |
20 | Martin, Bastian | 190.00 | 11 | 823 |
B-Finale - 07.05.2013 - 17:30 Uhr
Platz | Spieler | Bester Schnitt Doppel-Wettbewerb | Bahn | Pins |
---|---|---|---|---|
1 | Wendt, Burkhard | 178.87 | 5 | 996 |
2 | Biller, Carsten | 178.60 | 10 | 966 |
3 | Niehuus, Jörg | 180.73 | 6 | 952 |
4 | Klein, Frank | 178.27 | 4 | 950 |
5 | Lorbeer, Christian | 179.80 | 9 | 943 |
6 | Patzkowski, Frerk | 184.67 | 7 | 937 |
7 | Meyer, Wolfgang | 178.27 | 10 | 935 |
8 | Spilker, Jörg | 183.67 | 8 | 923 |
9 | Bollmann, Daniel | 184.27 | 7 | 911 |
10 | Griephan, Uwe | 181.80 | 6 | 905 |
11 | Rosenmüller, Wolfgang | 177.27 | 4 | 903 |
12 | Probst, Rüdiger | 172.80 | 3 | 898 |
13 | Höftmann, Rolf | 173.47 | 3 | 885 |
14 | Bünte, Hjalmar | 174.53 | 11 | 874 |
15 | Becker, Helmut | 172.47 | 12 | 871 |
16 | Kath, Jürgen | 178.80 | 5 | 869 |
17 | Mürmann, Lothar | 183.53 | 8 | 858 |
18 | Laskewitz, Dieter | 174.93 | 11 | 849 |
19 | Mann, Detlef | 179.60 | 9 | 830 |
20 | Seyfert, Andreas | 171.20 | 12 | 780 |
C-Finale - 07.05.2013 - 17:30 Uhr
Platz | Spieler | Bester Schnitt Doppel-Wettbewerb | Bahn | Pins |
---|---|---|---|---|
1 | Bents, Alwin | 170.13 | 19 | 1010 |
2 | Stade, Detlef | 169.13 | 20 | 992 |
3 | Pophal, Jürgen | 168.27 | 18 | 924 |
4 | Fiedler, Peter | 168.00 | 21 | 922 |
5 | Peters, Norbert | 165.13 | 17 | 877 |
6 | Regenbogen, Gerd | 155.80 | 23 | 866 |
7 | Weber, Wolfgang | 166.93 | 17 | 864 |
7 | Grünwald, Klaus | 163.67 | 22 | 864 |
8 | Dannath, Heinz | 168.80 | 20 | 849 |
9 | Hengelhaupt, Horst | 143.80 | 15 | 837 |
10 | Groß, Heinz | 170.80 | 19 | 809 |
11 | Fiedler, Mark | 167.47 | 21 | 799 |
12 | Höhe, Jörg | 147.27 | 15 | 732 |
13 | Zeffner, Frank | 157.80 | 23 | 727 |
14 | Haushahn, Helmut | 126.27 | 24 | 707 |
15 | Steffen, Günter | 137.87 | 24 | 693 |
16 | Erichsen, Hans | 161.00 | 22 | 468 |
17 | Seemann, Michael | 168.40 | 18 | |
17 | Sell, Harald | 158.73 | 16 | |
17 | Hartwich, Karl-Heinz | 158.60 | 16 |