DME-Meisterschaft-Einzel
Herren-Einzel-Meisterschaft
Final-Besetzungen
A-Finale - 07.05.2012 - 17:30 Uhr
Platz | Spieler | Bester Schnitt Doppel-Wettbewerb | Bahn | Pins |
---|---|---|---|---|
1 | Dührkop, Lutz | 208.00 | 5 | 1034 |
2 | Krohn, Kay | 184.20 | 10 | 987 |
3 | Siegmund, Joachim | 195.87 | 3 | 982 |
3 | Majuntke, Sven | 194.07 | 7 | 982 |
4 | Spilker, Jörg | 185.13 | 9 | 979 |
5 | Sonntag, Oliver | 204.00 | 6 | 968 |
6 | Reimer, Gerhard | 194.87 | 3 | 962 |
7 | Simon, Frank | 196.80 | 4 | 957 |
8 | Probst, Rüdiger | 204.27 | 6 | 942 |
9 | Hinz, Michael | 185.40 | 9 | 937 |
10 | Koskowski, Wolfgang | 181.93 | 12 | 917 |
11 | Westphal, Horst | 200.60 | 4 | 913 |
12 | Seidel, Werner | 192.67 | 7 | 909 |
13 | Paulsen, Andreas | 189.53 | 8 | 896 |
13 | Lorbeer, Christian | 182.53 | 11 | 896 |
14 | Pophal, Jürgen | 184.33 | 10 | 876 |
15 | Rönnau, Helmuth | 190.33 | 8 | 865 |
16 | Kobarg, Kai-Uwe | 210.87 | 5 | 847 |
17 | Thien, Markus | 183.53 | 11 | 799 |
18 | Bents, Alwin | 182.33 | 12 |
B-Finale - 08.05.2012 - 17:30 Uhr
Platz | Spieler | Bester Schnitt Doppel-Wettbewerb | Bahn | Pins |
---|---|---|---|---|
1 | Wendt, Burkhard | 180.40 | 6 | 1020 |
2 | Ballin, Konrad | 181.00 | 5 | 1002 |
3 | Hengelhaupt, Wolfgang | 175.73 | 10 | 984 |
4 | Knickrehm, Michael | 180.93 | 5 | 951 |
5 | Höftmann, Rolf | 177.47 | 3 | 926 |
6 | Bollmann, Daniel | 176.87 | 7 | 919 |
7 | Mäkelburg, Sven | 177.93 | 4 | 897 |
8 | Kath, Jürgen | 180.60 | 6 | 873 |
9 | Niehuus, Jörg | 176.00 | 8 | 863 |
10 | Braukmann, Hans | 172.60 | 12 | 862 |
11 | Klein, Frank | 175.80 | 9 | 852 |
12 | Lynsche, Harald | 175.13 | 11 | 851 |
13 | Mürmann, Lothar | 177.40 | 3 | 840 |
14 | Buck, Wolfgang | 174.87 | 11 | 829 |
15 | Stade, Detlef | 176.13 | 7 | 813 |
16 | Schwarz, Klaus | 175.80 | 9 | 812 |
17 | Höhe, Jörg | 176.00 | 8 | 794 |
18 | Weber, Wolfgang | 177.87 | 4 | 792 |
19 | Becker, Helmut | 174.60 | 12 | 789 |
20 | Seemann, Michael | 175.67 | 10 |
C-Finale - 09.05.2012 - 17:30 Uhr
Platz | Spieler | Bester Schnitt Doppel-Wettbewerb | Bahn | Pins |
---|---|---|---|---|
1 | Paulsen, Rainer | 163.93 | 8 | 975 |
2 | Schmiedeberg, Franz | 169.13 | 6 | 964 |
3 | Stielau, Günter | 164.53 | 7 | 937 |
4 | Bünte, Hjalmar | 168.53 | 4 | 921 |
5 | Köllen, Jens-Uwe | 162.93 | 8 | 890 |
6 | von Rüsten, Georg | 167.60 | 3 | 877 |
7 | Mann, Detlef | 168.60 | 4 | 875 |
8 | Regenbogen, Gerd | 160.33 | 9 | 868 |
9 | Tietje, Helmut | 170.27 | 5 | 865 |
10 | Griephan, Uwe | 167.87 | 3 | 862 |
11 | Fliedner, Felix | 145.13 | 12 | 838 |
12 | Hengelhaupt, Horst | 152.80 | 11 | 817 |
13 | Grünwald, Klaus | 168.93 | 6 | 815 |
14 | Majuntke, Volker | 160.80 | 9 | 809 |
15 | Hanemann, Mario | 148.93 | 12 | 798 |
16 | Fiedler, Peter | 166.13 | 7 | 791 |
17 | Hartwich, Karl-Heinz | 151.93 | 11 | 784 |
18 | Neumann, Bernd | 152.80 | 10 | 749 |
19 | Mohr, Reimer | 170.93 | 5 | 737 |
20 | Groß, Heinz | 156.13 | 10 | 665 |